
| Bends | ||||||||||
| Size | 20mm. to 160 mm. | |||||||||
| Material | Polypropylene, HDPE | |||||||||
| Important Parameters of Valves | ||||||||||
| Size in mm | C | D | D1 | D2 | L | |||||
| 20 | ½" | 35.5 | 21 | 14 | 23 | 3 | ||||
| 25 | ¾" | 40 | 25 | 19 | 28 | 4 | ||||
| 25 | 1" | 40 | 25 | 19 | 28 | 4 | ||||
| 40 | 1¼" | 60 | 40 | 29 | 43 | 6 | ||||
| 50 | 1½" | 71 | 50 | 37 | 54 | 8 | ||||
| 63 | 2" | 80 | 63 | 47.5 | 65 | 10 | ||||
| 75 | 2½" | 90 | 75 | 59 | 78 | 12 | ||||
| 90 | 3" | 109 | 90 | 73 | 95 | 14 | ||||
| 110 | 4" | 135 | 110 | 88 | 114 | 15 | ||||
| 125 | 5” | 148.5 | 125 | 100 | 131 | 11 | ||||
| 140 | 5½" | 166 | 140 | 110 | 146 | 14 | ||||
| 160 | 6” | 218 | 160 | 135 | 168 | 15 | ||||
| 200 | 8” | 270 | 200 | 170 | 206 | 16 | ||||
| 225 | 9” | 292 | 225 | 188 | 231 | 18 | ||||
| 250 | 10” | 365 | 250 | 212 | 268 | 20 | ||||
| 315 | 12” | 266 | 315 | 267 | 321 | 22 | ||||
|
|
||||||||||
